Picture Courtesy of Karsten Schulze
| Item | Specification |
|---|---|
| Type | Long Range WWII Bomber / Meterolgical Reconnaisance |
| Crew | 7 Pilot, Co-Pilot, Navigator, Flight Engineer, Signaller, 2 * Met Observers |
| Power Plant | 4 x 1,650 hp Bristol Hercules XVI air cooled 14 cylinder sleeve valve radial engines |
| Armament | N/A in Met Role |
| Wing Span | 104 ft |
| Height | 20 feet 9 in |
| Length | 71 feet 7 in |
| Weight Empty | 38,900lbs |
| All Up Weight | 68,000lbs |
| Max Speed | 280 - 282 mph |
| Max Ceiling | 18,600 ft |
| Range | 1,030 miles |
| Description | Four engined heavy bomber by Handley Page. Entered service in March 1941 and became a stalwart of Bomber command. After the war used for Meteoriolgical Reconnaisance until replaced by the Handley Page Hastings |
SourceBob Baxters, Bomber Command Website
